Información
Encuentra todas las informaciones sobre Lisa o pincha en la sección que te interesa en el menú de izquierda
Administración de Lisa
Alcalde de Lisa | Greavu Sorin Nicolae |
---|
Coordenadas de Lisa
¿Quieres contactar la administración de Lisa? Aquí están las coordenadas de Lisa disponibles más abajo
Teléfono de Lisa | No disponible |
---|---|
E-mail de Lisa | No disponible |
Sitio web de Lisa | www.primaria-lisa.ro |
Demografía de Lisa
Informaciones a propósito de los habitantes y la población de Lisa.
Población Lisa | 1.697 habitantes |
---|---|
Densidad de población Lisa | 25,2 /km² |
Geografía de Lisa
Informaciones geográficas sobre la ciudad de Lisa.
Coordenadas geográficas de Lisa | Latitud: 45.733, Longitud: 24.833 45° 43′ 59″ Norte, 24° 49′ 59″ Este |
---|---|
Superficie de Lisa | 6.721 hectáreas 67,21 km² |
Altitud de Lisa | 522 m |
Clima de Lisa | Continental húmedo (Clasificación climática de Köppen: Dfb) |
Distancia de Lisa
Distancia (en kilómetro) entre Lisa y las ciudades más grandes de Rumania.
Mapa y plano de Lisa
Localiza facilmente Lisa gracias a la mapa, al plano y a la imagen satélite de la cuidad.
Ciudades y pueblos cercanos de Lisa
Mas abajo, encontrarás una lista de las ciudades y de los pueblos vecinos de Lisa clasificados por distancia.
Horario de Lisa
Hora local en Lisa y huso horario
Hora local Lisa | |
---|---|
Huso horario de Lisa | UTC +2:00 (Europe/Bucharest) Horario de verano UTC +3:00 Horario de invierno UTC +2:00 |
El tiempo de Lisa
Previsiones meteorológicas para los próximos días y el tiempo actual en Lisa.
Salida y puesta del sol Lisa
Encuentra debajo las horas de salida y puesta de sol calculadas a lo largo de 7 días para Lisa.
Día | Salida y puesta del sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
2 Mayo | 05:06 - 12:17 - 19:29 | 04:33 - 20:02 | 03:51 - 20:43 | 03:05 - 21:30 |
3 Mayo | 05:04 - 12:17 - 19:30 | 04:31 - 20:03 | 03:50 - 20:45 | 03:02 - 21:32 |
4 Mayo | 05:03 - 12:17 - 19:31 | 04:29 - 20:04 | 03:48 - 20:46 | 03:00 - 21:34 |
5 Mayo | 05:01 - 12:17 - 19:32 | 04:28 - 20:06 | 03:46 - 20:48 | 02:58 - 21:36 |
6 Mayo | 05:00 - 12:17 - 19:34 | 04:26 - 20:07 | 03:44 - 20:50 | 02:56 - 21:38 |
7 Mayo | 04:58 - 12:17 - 19:35 | 04:25 - 20:09 | 03:42 - 20:51 | 02:53 - 21:40 |
8 Mayo | 04:57 - 12:17 - 19:36 | 04:23 - 20:10 | 03:41 - 20:53 | 02:51 - 21:42 |
Hotel Lisa
Nuesto equipo ha seleccionado para ti una lista de hoteles en Lisa clasificados por relación calidad-precio. Reserva tu hotel al mejor precio.
![]() | Pensiunea la Nise Sîmbăta de Sus El Pensiunea la Nise se encuentra en la localidad de Sambata de Sus, a solo 7 km del monasterio de Sambata de Sus, y cuenta con recepción 24 horas, zona de barbacoa y terraza con vistas a la montaña... Más información | desde € 18 |
![]() | Pensiune Montana Sîmbăta de Sus Within 7 km from Sambata de Sus and 1 km from Dragus Ski Slope and Brancoveanu Monastery, Pensiune Montana offers rooms with a balcony and a garden with free table tennis and barbecue facilities... Más información | desde € 23 |
![]() | Pensiunea Nicodora Sîmbăta de Sus Situated in Sambata de sus, at the foothill of the Fagaras Mountains, Pensiunea Nicodora houses a restaurant where breakfast can be served, and a garden with a gazebo, barbecue facilities and a children’s playground. Free WiFi is available... Más información | desde € 20 |
![]() | Pension Belmonte Sîmbăta de Sus El Pension Belmonte se encuentra a los pies de las montañas Fagaras, en el valle Sambata, cerca del monasterio de Brancoveanu, del siglo XVII. Todas las habitaciones incluyen TV por cable, balcón y baño privado... Más información | desde € 23 |
![]() | Pensiunea Casa Zmeilor Sîmbăta de Sus Quietly set in Simbata de Sus, at the starting point of the hiking trails to the Moldoveanu Peak, Casa Zmeilor features a private ski slope which functions as a golf course during the summer... Más información | desde € 18 |
Ver más hoteles » |
En los alrededores de Lisa
Más abajo, una lista de actividades y puntos de interés en Lisa y sus alrededores
Página de Lisa
Enlace directo | |
---|---|
DB-City.com | Lisa /5 (2021-04-08 13:36:17) |